
写 真





















物件概要
| 物件所在地 | 姶良市平松 |
| 交 通 | JR日豊本線重富徒歩13分 |
| 地 目 | 宅 地 |
| 用途地域 | 1種住居 |
| 引渡し時期 | 完成済み |
| 設 備 | 水道引込済 |
| 備 考 |
| 価格 | 391~558万円 |
| 土地面積 | 55~69坪 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 取引態様 | 売 主 |
| 建築条件 | な し |
区画図


価格表
| 区画No | 面 積 | 価 格 | 備 考 |
| 1 | 230.85㎡(69.83坪) | 済 | |
| 2 | 212.05㎡(64.14坪) | 済 | |
| 3 | 188.91㎡(57.14坪) | 済 | |
| 4 | 184.74㎡(55.88坪) | 済 |
地図

